بورصة الدواجن للكتكوت الأبيض (شركات) يوم الاربعاء 2 أغسطس 2017
شركة | التاريخ | اسعار | |
القاهرة للدواجن | 08/02 | 4.5 | |
الوادي | 08/02 | 4 | |
العناني | 08/02 | 4 | |
الشرق | 08/02 | 2.5 | |
الاسلامية (مجدي حسين) | 08/02 | 3 (ايفيان) | |
الأصيل | 08/02 | 3.5 | |
الربيع | 08/02 | 4 | |
مصر العربية | 08/02 | 4 | |
الذهبيه | 08/02 | 4 | |
أمات | 08/02 | بحري4.2-قبلي4.3 | |
نيوجين | 08/02 | 4 | |
د.سيد ذكريا | 08/02 | 3.4 | |
ناسكو ايجيبت | 08/02 | 3.5 | |
الصفا(د.فتحي عبد المنعم) | 08/02 | 3.75 | |
القصبي | 08/02 | لا يوجد انتاج | |
ابو العمايم | 08/02 | 4(شيفر3.75 ) | |
النهضة | 08/02 | 3.5 | |
غرب البدرشين | 08/02 | 3.5 | |
الاندلس | 08/02 | 3 | |
الصفوة | 08/02 | 2.7 | |
العلي جروب | 08/02 | 4(روس-اي ار-اربو) | |
الجزيرة | 08/02 | 2.5 | |
عاصم الخرصاوى | 08/02 | 3.5 | |
الريان | 08/02 | 3.75 | |
ستارفيد (الطوخى) | 08/02 | 4.5 | |
الواحه فيد | 08/02 | 4.9 | |
الدسوقي جروب | 08/02 | لا يوجد انتاج |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق